시설 입찰공고 2025-05-15 03:44:14 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
591 수의 R25BK00836068-000 수완로 노면표시 재도색 공사 광주광역시 종합건설본부 광주 85,783,000 77,984,546 05/15 10:00 05/15 11:05
590 수의 R25BK00835956-000 가칭 서사유치원 신축 전기공사 관급자재(무대장치) 제작.설치 울산광역시교육청 , 울산 43,670,000 39,700,000 05/15 10:00 05/15 11:00
589 수의 R25BK00835635-000 2025년 변산반도 훼손탐방로 정비공사 국립공원공단 변산반도국립공원사무소 전북 283,885,400 258,077,637 05/15 10:00 05/15 11:00
588 수의 R25BK00835519-001 국도1호선(라이프아파트사거리~도립도서관사거리 등 2개소) 노후 가로등주 정비공사 경기도 평택시 송탄출장소 평택시,경기 109,652,000 99,683,637 05/15 10:00 05/15 11:00
587 수의 R25BK00836104-000 수등로 노면표시 재도색 공사 광주광역시 종합건설본부 광주 106,384,000 96,712,728 05/15 10:00 05/15 11:10
586 수의 R25BK00836056-000 평화건강생활지원센터 확충공사(건축·기계) 전북특별자치도 전주시 , 전주시,전북 196,574,000 178,703,636 05/15 10:00 05/15 11:00
585 수의 R25BK00836145-000 영광로 노면표시 재도색 공사 광주광역시 종합건설본부 광주 80,734,000 73,394,546 05/15 10:00 05/15 11:15
584 R25BK00836129-000 [등록기준 사실조사 대상사업] 국도33호선 의령 대의 마쌍지구 도로안전시설물 일상관리공사 국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 , 경남 329,000,000 299,090,910 05/15 10:00 05/15 11:00
583 수의 R25BK00836283-000 2025년 전주시 덕진구권역 차선도색 및 지우기공사(2차 단가계약) 전북특별자치도 전주시 전주시,전북 110,000,000 100,000,000 05/15 10:00 05/15 11:00
582 수의 R25BK00836024-000 정남진119안전센터 청사 환경개선 공사 전라남도 , 전남 148,030,000 134,572,727 05/15 10:00 05/15 11:00
581 수의 R25BK00836231-000 용곡경로당 그린리모델링 공사 광주광역시 북구 광주 120,277,000 109,342,727 05/15 10:00 05/15 11:00
580 수의 R25BK00836222-000 2025년 전주시 완산구권역 차선도색 및 지우기공사(2차 단가계약) 전북특별자치도 전주시 전주시,전북 110,000,000 100,000,000 05/15 10:00 05/15 11:00
579 R25BK00835923-000 군산지점 이전 레이아웃 대수선건축공사 중소기업은행 , 전국 344,960,000 313,600,000 05/15 10:00 05/15 11:00
578 R25BK00835994-000 군산지점 이전 레이아웃 건축공사 중소기업은행 전국 311,410,000 283,100,000 05/15 10:00 05/15 11:00
577 수의 R25BK00836208-000 2025년 민방위경보시설 신규설치공사(관급자재) 경기도 평택시 ,, 경기 37,395,380 33,995,800 05/15 10:00 05/15 11:00
576 수의 R25BK00836052-000 아이사랑꿈터 서구10호점 리모델링 공사 인천광역시 서구 계양구,부평구,남동구,동구,서구,연수구,중구,미추홀구,인천 65,155,000 59,231,819 05/15 10:00 05/15 11:00
575 수의 R25BK00836314-000 한수경로당 그린리모델링 공사 광주광역시 북구 광주 135,676,000 123,341,818 05/15 10:00 05/15 11:00
574 수의 R25BK00835978-000 울진읍분회 리모델링 공사(건축) 경상북도 울진군 , 울진군,경북 304,330,000 276,663,637 05/15 10:00 05/15 11:00
573 R25BK00836102-000 위험도로(쌍전2리) 구조개선사업 경상북도 울진군 , 경북 578,000,000 525,454,546 05/15 10:00 05/15 11:00
572 수의 R25BK00834625-000 소양중 외 1교(소양서초) 옥상방수 및 기타공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 전북 150,528,000 136,843,636 05/15 10:00 05/15 11:00
571 R25BK00836230-000 현리도시계획도로 소로2-67호선 개설공사 경기도 가평군 , 경기 1,208,270,000 1,098,427,272 05/15 10:00 05/15 11:00
570 R25BK00836439-000 가은 관광열차 역사 조성사업 건축공사(총괄) 경상북도 문경시 , 경북 2,878,520,000 2,616,836,363 05/15 10:00 05/15 11:00
569 수의 R25BK00836214-000 2025년 완산구 관내 도로시설물 유지보수공사(2차 단가계약) 전북특별자치도 전주시 완산구 전주시,전북 99,000,000 90,000,000 05/15 10:00 05/15 11:00
568 R25BK00836074-000 신림동 복합청사 신축공사(소방) 서울특별시 관악구 서울 415,845,000 378,040,909 05/15 10:00 05/15 11:00
567 R25BK00836483-000 가은 관광열차 역사 조성사업 전기공사 경상북도 문경시 경북 274,626,000 249,660,000 05/15 10:00 05/15 11:00
566 수의 R25BK00834888-000 2025년 어린이보호구역 내 적색 잔여시간 표시기 교체공사(북부권역) 경기도 남양주시 남양주시,경기 110,925,000 100,841,000 05/15 10:00 05/15 11:00
565 R25BK00830435-000 내촌 및 직동 공공하수처리시설 프로세스제어용 반응조 노후계측설비 교체 경기도 포천시 안전도시국 상하수과 , 전국 149,622,000 136,020,000 05/15 10:00 05/15 11:00
564 수의 R25BK00834802-000 생극면 응천공원 명소화사업 친수계단 설치공사 충청북도 음성군 음성군,충북 55,200,000 50,181,819 05/15 10:00 05/15 11:00
563 R25BK00836186-000 [등록기준 사실조사 대상사업] 국도3,33호선 산청, 합천권역 등 도로안전시설물 일상관리공사 국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 경남 328,000,000 298,181,819 05/15 10:00 05/15 11:00
562 R25BK00835969-000 삼척남초 교사2동 증축공사 강원특별자치도교육청 강원특별자치도삼척교육지원청 , 강원 682,713,000 620,648,182 05/15 10:00 05/15 11:00